Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
19.9740300 MACHO 3/8-24 UNF T-4.75 (6-E) 2.400
19.9741008 MACHO 5/8-18 UNF T-10 (6-E) 3.800
19.9990200 MACHO 1/2-20 UNF T-6 (2-E) 2.800
19.9990203 MACHO M10x1.25 T-4.75 (6-E) 2.400
19.9990204 MACHO M10x1.25 T-4.75 (7-F) 2.400
19.9990210 MACHO 7/16-24 UNF T-6 (6-E) 2.800
19.9990215 MACHO 1/2-20 UNF T-4.75 (6-E) 2.400
19.9990216 MACHO 7/16-20 UNF T-4.75 (6-E) 2.400
19.9990217 MACHO 7/16-20 UNF T-6 (6-E) 2.800
19.9990218 MACHO 7/16 UNF T-4.75 (2-F) 2.400
19.9990224 MACHO M10x1 T-4.75 (8-F) 2.400
19.9990404 FEMEA 3/8-24 UNF T-4.75 (9-E) 3.200
19.9990425 FEMEA 7/16-20 UNF T-6 (9-E) 3.200
19.9990443 FEMEA 3/8-24 UNF T-4.75 (10-F) 3.200
19138 X ROLAMENTO CONE 937.950
1922 ROLAMENTO ANILHA 45.180
19268 ROLAMENTO ANILHA 82.680
1SPA 1.2D 10NN Bomba GR1 1.2-Cm3 D 26x26 197.370
1SPA 1.6D 10NN Bomba GR1 1.6-Cm3 D 26x26 197.370
1SPA 2.0D 10NN Bomba GR1 2.0-Cm3 D 26x26 197.370