Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
EST.25.02QV ESTACIONARIO 25.0 x 40.0 x 06.0 SIL/VITON (QV) 49.290
EST.26.01 ESTACIONARIO 26.0 x 45.00 x 10.0 CER/NBR 5.980
EST.28.01Q1 ESTACIONARIO 28.0 x 43.0 x 07.5 SIL/VITON (QV) 54.210
EST.28.01QV ESTACIONARIO 28.0 x 43.0 x 07.5 SIL/VITON (QV) 54.210
EST.36.01QP ESTACIONARIO 36.0 x 63.0 x 10.0 SIL/NBR (QP) 193.160
EST.55.02QV ESTACIONARIO 55.0 x 76.20 x 13.5 SIL/VITON (QV) 115.520
EST.C.013.03XP ESTACIONARIO C 13.0 x 26.00 x 08.0 XP 3.180
EST.C.016.01VP ESTACIONARIO C 13.0 x 26.00 x 08.0 XP 7.230
EST.C.030.02QP ESTACIONARIO C 030.0 x 51.00 x 09.50 QP 52.480
EST.L1.022.01BP ESTACIONARIO L 022.00 x 035.00 x 09.50 BP 19.220
EST.L1.025.01QV ESTACIONARIO L1 025.00 x 040.00 x 10.00 QV 70.140
EVHS3500-F03-X116 SMC-VÁL.3 VIAS 3/8"C/MANUAL C/BLOQ.SEGURANÇA 33.910
EVHS4500-F04-X116 SMC-VÁL.3 VIAS 1/2" C/MANUAL C/BLOQUEIO SEGURANÇA 38.610
EVS7-10-FG-D-6CV ELECTROVALVULA 207.630
EVT307-3DO-02F-Q SMC-ELECT.3/2-1/4"MON.110V 36.450
EVT307-4DO-02F-Q SMC-ELECT.3/2-1/4"MON.220V 36.450
EVT307-5DO-02F-Q SMC-ELECT.3/2-1/4"MON.24V CC 36.450
EVXD2140-04F-5D-Q SMC-ELECTROVAL.FLUI. DIV. 2/2 N.F. (15A) 1/2" 24V DC 71.870
EVXD2260-10F-3D-Q SMC-ELECTROV. FLUIDOS DIV.2/2 N,F.1"(110V) 110.210
EVXZ2230-02F-6D-Q SMC-ELECTROVAL. 2/2 N.F. 1/4" 12V DC PRESS. DIF. 0.000