Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
BI-110-P7DA BOMBA PIST. ABER 350-bar 108-CC (veio agricola-macho) (R-1.1/2” x 1") 1180.060
BI-110-P7DI BOMBA PIST. ABER 350-bar 108-CC (veio agricola-Femea) (R-1.1/2” x 1") 1191.350
BI-125-P7 BOMBA PIST. ABER 300-bar 125-CC (R-1.1/2” x 1") 1200.000
BI-135-P7 BOMBA PIST. ABER 250-bar 136-CC (R-1.1/2” x 1") 1222.350
BI-140-H9 BOMBA PIST. ABER 350-bar 142-CC (R-2” x 1.1/4") 1696.500
BI-140-H9DA BOMBA PIST. ABER 350-bar 142-CC (veio agricola-macho) (R-2” x 1.1/4") 1778.760
BI-160-H9 BOMBA PIST. ABER 350-bar 156-CC (R-2" x 1.1/4") 1813.500
BID-40+40-P BOMBA PIST. INCLIN. ABER DUPLA 350-bar 40+40-CC (R-1.1/2” x 3/4") 1986.000
BID-55+55-EN BOMBA PIST. INCLIN. ABER DUPLA 350-bar 55+55-CC (R-1.1/2” x 1") 2095.250
BID-70+70H BOMBA PIST. INCLIN. ABER DUPLA 300-bar 70+70-CC (R-1.1/2” x 1") 2378.000
BID-70+70HL BOMBA PIST. INCLIN. DUPLA 300-bar 70+70-CC (R-1.1/2” x 1") Esquerda 2665.000
BID-70+70HR BOMBA PIST. INCLIN. DUPLA 300-bar 70+70-CC (R-1.1/2” x 1") Direita 2665.000
BID-80+40HR BOMBA PIST. INCLIN. DUPLA 300-bar 70+70-CC (R-1.1/2” x 1") Direita 2460.000
BIF-040-M BOMBA PIST. Ferro Fundido 400-bar 42-CC (R-1” x 3/4") 951.350
BIF-050-M BOMBA PIST. Ferro Fundido 350-bar 50-CC (R-1” x 3/4") 951.350
BIF-060-M7 BOMBA PIST. Ferro Fundido 350-bar 60-CC (R-1” x 3/4") 937.500
BIF-080-M7 BOMBA PIST. Ferro Fundido 350-bar 80-CC (R-1.1/4” x 1") 937.500
BIF-080-M7DA BOMBA PIST. ABER 350-bar 80-CC (veio agricola-Macho) (R-1.1/4” x 1") 1063.350
BIF-110-M7 BOMBA PIST. Ferro Fundido 350-bar 110-CC (R-1.1/2” x 1") 1161.800
BK-0810 ROLAMENTO 6.280