Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
12.RCA1 3-32 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 32mm (série pesada) 24.280
12.RCA1 3-35 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 35mm (série pesada) 24.280
12.RCA1 3-38 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 38mm (série pesada) 24.280
12.RCA1 3-42 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 42mm (série pesada) 25.970
12.RCA1 4-38 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 38mm (série pesada) 60.630
12.RCA1 4-42 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 42mm (série pesada) 60.630
12.RCA1 4-50.8 ABRAÇ. ALUMINIO P/TUBO AÇO 50,8mm (série pesada) 60.630
12.RCP1 4-60.3 ABRAÇ. P/TUBO AÇO 60,3mm (série pesada) 31.370
12.RCP1 4-63.5 ABRAÇ. P/TUBO AÇO 63,5mm (série pesada) 31.370
12.RCP1 5-76.1 ABRAÇ. P/TUBO AÇO 76,1mm (série pesada) 68.060
12.RCP1 5-88.9 ABRAÇ. P/TUBO AÇO 88,9mm (série pesada) 0.000
12.RCP1 6-114.3 ABRAÇ. P/TUBO AÇO 114,3mm (série pesada) 0.000
12.TMB1 FEMEA M-6 P/CALHA 2.430
12.TMB2 FEMEA M-8 P/CALHA 2.350
12.TSE 1-11 CALHA 1mt P/ ABRAÇADEIRA 12.470
12.TSE 2-11 CALHA 2mt P/ ABRAÇADEIRA 24.940
120-ICC MAQ.CRAVAR FINN-POWER 31220.000
1200-ETN9 ROLAMENTO 45.750
1200320055CN MW-CILINDRO ISO 15552 32X55 D/E N/MAG 116.110
1200800700AP MW-CILINDRO ISO 15552 80X700 D/E N/MAG. PU 429.270