Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
90.RD.45.055 ALUMINIO REDONDO 55 23.630
90.RD.45.070 ALUMINIO REDONDO 70 16.000
90.RD.45.075 ALUMINIO REDONDO 75 16.000
90.RD.45.080 ALUMINIO REDONDO 80 28.000
90.RD.45.090 ALUMINIO REDONDO 90 30.000
90.RD.45.110 ALUMINIO REDONDO 110 30.000
90.RD.45.130 ALUMINIO REDONDO 130 28.000
90.RD.45.140 ALUMINIO REDONDO 140 16.400
90.RMI 09.1102/JV ACOP. RMI09 F 3/8 C/VALV 21.930
90.RMI 09.7152/JV FICHA RMI 09 M 3/8 GAZ BSP C/VALV 12.790
90.SOLDA Solda P/mt Linear 15.000
90.SOLDA.CAMISAS SOLDA DE CAMISAS TB.INOX + MAO OBRA 0.380
90.SX.01.008 AÇO SPB SEXTAVADO 8 0.000
90.SX.01.012 AÇO SPB SEXTAVADO 12 0.000
90.SX.01.013 AÇO SPB SEXTAVADO 13 6.840
90.SX.01.014 AÇO SPB SEXTAVADO 14 0.000
90.SX.01.015 AÇO SPB SEXTAVADO 15 5.520
90.SX.01.017 AÇO SPB SEXTAVADO 17 5.790
90.SX.01.019 AÇO SPB SEXTAVADO 19 5.790
90.SX.01.022 AÇO SPB SEXTAVADO 22 5.160