Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
80.2440D-025V32 TUBO POLYFLEX 2440D DN4 5/32 2200BAR 81.670
80.2440D-02V32 TUBO POLYFLEX 2440D DN3 1/8 2070BAR 107.130
80.2440D-03V32 TUBO POLYFLEX 2440D DN5 3/16 1800BAR 82.600
80.2440D-04V32 TUBO POLYFLEX 2440D DN6 1/4 1640BAR 117.900
80.2440D-05V32 TUBO POLYFLEX 2440D DN8 5/16 1500BAR 136.700
80.2640D-025V32 TUBO POLYFLEX 2640D DN4 5/32 2800BAR 207.710
80.2640D-03V32 TUBO POLYFLEX 2640D DN5 3/16 2500BAR 140.660
80.2640D-05V32 TUBO POLYFLEX 2640D DN8 5/16 2100BAR 238.650
80.2740D-03V34 TUBO POLYFLEX 2740D DN5 3/16 2800BAR 168.660
80.2748D-05V34 TUBO POLYFLEX 2748D DN8 5/16 2800BAR 202.530
80.2840D-03V34 TUBO POLYFLEX 2840D DN5 3/16 4000BAR 267.880
80.2840D-05V34 TUBO POLYFLEX 2840D DN8 5/16 3000BAR 265.370
80.80 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 0.000
80.CERTIFICADO-A/P CERTIFICADO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO Nº?? 70.000
80.CERTIFICADO. CERTIFICADO MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO Nº?? 35.000
80.FR08.FF-1/4 FICHA FR08 R/F-1/4 3.530
80.FR08.FM-3/8 FICHA FR08 R/M-3/8 2.710
80.FR08.MT-10 FICHA FR08 T-10mm 9.230
80.FR08.MT-12 FICHA FR08 T-12mm 9.230
80.H6.FMV-1/4 ACOPLAMENTO EURO DN06 R/M 1/4" BSP C/VALVULA 10.760