Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
71.1011.40 Macho P/Soldar BSPT 2.1/2" Inox-316 256.373
71.1011.48 Macho P/Soldar BSPT 3" Inox-316 314.340
71.1011.64 Macho P/Soldar BSPT 4" Inox-316 404.599
71.1013.08 Macho P/Soldar V. Plana BSP 1/2" Inox-316 25.090
71.1015.12 Espigão V.P. P/Soldar BSP 3/4" Inox 13.845
71.1082.08 CURVA 90º AÇO INOX-316 1/2" ( DIN2605 3D ) 0.000
71.1082.12 CURVA 90º AÇO INOX-316 3/4" ( DIN2605 3D ) 10.920
71.1082.16 CURVA 90º AÇO INOX-316 1" ( DIN2605 3D ) 15.020
71.1082.20 CURVA 90º AÇO INOX-316 1.1/4" ( DIN2605 3D) 18.100
71.1082.24 CURVA 90º AÇO INOX-316 1.1/2" (DIN2605 3D ) 27.105
71.1082.32 CURVA 90º AÇO INOX-316 2" ( DIN2605 3D) 37.609
71.1082.40 CURVA 90º AÇO INOX-316 2.1/2" (DIN2605 3D ) 46.960
71.1082.48 CURVA 90º AÇO INOX-316 3" (DIN2605 3D ) 64.410
71.1082.64 CURVA 90º AÇO INOX-316 4" ( DIN2605 3D) 86.800
71.20.010 MALHA Inox-304 DN-10mm 6.032
71.20.015 MALHA Inox-304 DN-15mm 7.098
71.20.018 MALHA Inox-304 DN-18mm 11.830
71.20.023 MALHA Inox-304 DN-23mm 0.000
71.20.033 MALHA Inox-304 DN-33mm 20.527
71.20.041 MALHA Inox-304 DN-41mm 26.247