Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
66.PIST060027050 PISTON C 060 F 027 14.320
66.PIST063024050 PISTON C 063 F 024 16.090
66.PIST063027050 PISTON C 063 F 027 16.090
66.PIST065020050 PISTON C 065 F 020 16.090
66.PIST065024045 PISTON C 065 F 024 16.040
66.PIST065027050 PISTON C 065 F 027 16.090
66.PIST070024045 PISTON C 070 F 024 16.850
66.PIST070027050 PISTON C 070 F 027 16.930
66.PIST075027050 PISTON C 075 F 027 18.540
66.PIST080030050 PISTON C 080 F 030 20.280
66.PIST085027050 PISTON C 085 F 027 22.630
66.PIST090033050 PISTON C 090 F 033 24.260
66.PIST100033050 PISTON C 100 F 033 28.700
66.PISTR02510 PISTON ROSCADO C 025 - M10X1.5 8.370
66.PISTR03012 PISTON ROSCADO C 030 - M12X1.5 9.000
66.PISTR03212 PISTON ROSCADO C 032 - M12X1.5 9.130
66.PISTR03514 PISTON ROSCADO C 035 - M14X1.5 11.150
66.PISTR04016 PISTON ROSCADO C 040 - M16X1.5 12.090
66.PISTR04516 PISTON ROSCADO C 045 - M16X1.5 13.480
66.PISTR05020 PISTON ROSCADO C 050 - M20X1.5 22.040