Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
50.KJ.48/E Ved. P/ Kamlock ( DN80 ) 77x95x6.5 EPDM 4.760
50.KJ.48/N Ved. P/ Kamlock ( DN80 ) 77x95x6.5 NBR 4.340
50.KJ.48/V Ved. P/ Kamlock ( DN80 ) 77x95x6.5 VITON 18.300
50.KJ.64/E Ved. P/ Kamlock ( DN100 ) 103x124x6.5 EPDM 6.240
50.KJ.64/N Ved. P/ Kamlock ( DN100 ) 103x124x6.5 NBR 5.140
50.KJ.64/V Ved. P/ Kamlock ( DN100 ) 103x124x6.5 VITON 28.810
50.KJ.80/E Ved. P/ Kamlock ( DN125 ) 127x151x6.5 EPDM 8.210
50.KJ.80/N Ved. P/ Kamlock ( DN125 ) 127x151x6.5 NBR 7.810
50.KJ.80/V Ved. P/ Kamlock ( DN125 ) 127x151x6.5 VITON 17.380
50.KJ.96/E Ved. P/ Kamlock ( DN150 ) 155x180x6.5 EPDM 10.280
50.KJ.96/N Ved. P/ Kamlock ( DN150 ) 155x180x6.5 NBR 8.230
50.KJ.96/V Ved. P/ Kamlock ( DN150 ) 155x180x6.5 VITON 21.670
50.PR.32/F Ponta Roscada Macho 2" P/ Soldar Ferro 7.656
50.PR.40/F Ponta Roscada Macho 2.1/2" P/ Soldar Ferro 11.448
50.PR.48/F Ponta Roscada Macho 3" P/ Soldar Ferro 12.336
50.PR.64/F Ponta Roscada Macho 4" P/ Soldar Ferro 20.856
50.PR.80/F Ponta Roscada Macho 5" P/ Soldar Ferro 34.128
50.PR.96/F Ponta Roscada Macho 6" P/ Soldar Ferro 41.496
50.RA.S10100/F Acopl. Rotula (Joper) S10-Femea T-100 Ferro 51.288
50.RA.S10110/F Acopl. Rotula (Joper) S10-Femea T-110 Ferro 74.856