Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
50.KE.3250/A Kamlock Tipo-E Macho T-2" Alumínio 15.460
50.KE.3250/I Kamlock Tipo-E Macho T-2" Inox-316" 57.160
50.KE.3250/P Kamlock Tipo-E Macho T-2" Polipropileno 6.919
50.KE.4063/A Kamlock Tipo-E Macho T-2.1/2" Alumínio 21.516
50.KE.4063/I Kamlock Tipo-E Macho T-2.1/2" Inox-316 93.874
50.KE.4875/A Kamlock Tipo-E Macho T-3" Alumínio 32.230
50.KE.4875/I Kamlock Tipo-E Macho T-3" Inox-316" 135.806
50.KE.4875/P Kamlock Tipo-E Macho T-3" Polipropileno 12.452
50.KE.64100/A Kamlock Tipo-E Macho T-4" Alumínio 52.750
50.KE.64100/I Kamlock Tipo-E Macho T-4" Inox-316 217.294
50.KE.80125/A Kamlock Tipo-E Macho T-5" Alumínio 76.175
50.KE.96150/A Kamlock Tipo-E Macho T-6" Alumínio 132.594
50.KE.96150/I Kamlock Tipo-E Macho T-6" Inox-316 0.000
50.KF.0808/A Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-1/2" Alumínio 5.090
50.KF.0808/I Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-1/2" Inox-316 11.640
50.KF.1212/A Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-3/4" Alumínio 6.240
50.KF.1212/I Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-3/4" Inox-316 13.332
50.KF.1616/A Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-1" Alumínio 5.885
50.KF.1616/I Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-1" Inox-316 23.000
50.KF.1616/P Kamlock Tipo-F Macho R.Macho-1" Polipropileno 2.112