Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
32.08.1111 JOELHO M/F ORFS 13/16 11.089
32.08.1313 JOELHO M/F ORFS 1" 16.589
32.08.1414 JOELHO M/F ORFS 1.3/16 19.943
32.08.1515 JOELHO M/F ORFS 1.7/16 33.652
32.08.2121 JOELHO M/F ORFS 1.11/16 38.950
32.10.0606 T M/M ORFS 9/16 8.720
32.10.0909 T M/M ORFS 11/16 12.196
32.10.1111 T M/M ORFS 13/16 12.252
32.10.1313 T M/M ORFS 1" 20.532
32.10.1414 T M/M ORFS 1.3/16 30.498
32.10.1515 T M/M ORFS 1.7/16 42.049
32.10.2121 T M/M ORFS 1.11/16 43.351
32.12.0606 T 9/16 ORFS M/M FEMEA LATERAL 12.680
32.12.0909 T 11/16 ORFS M/M FEMEA LATERAL 13.442
32.12.1111 T 13/16 ORFS M/M FEMEA LATERAL 16.328
32.12.1313 T 1" ORFS M/M FEMEA LATERAL 19.670
32.12.1414 T 1.3/16 ORFS M/M FEMEA LATERAL 33.768
32.12.1515 T 1.7/16 ORFS M/M FEMEA LATERAL 44.402
32.12.2121 T 1.11/16 ORFS M/M FEMEA LATERAL 50.530
32.14.0606 T 9/16 ORFS M/M FEMEA CENTRAL 12.480