Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
27.1164.1216/130 PONT. FLANGE SAE9000 CAT 90º Longa 1" - 47.6 T-3/4 inter-lock 91.860
27.1164.1616/115 PONT. FLANGE SAE9000 CAT 90º Longa 1" - 47.6 T-1" inter-lock 108.610
27.1164.1616/130 PONT. FLANGE SAE9000 CAT 90º Longa 1" - 47.6 T-1" inter-lock 115.000
27.1164.1620/150 PONT. FLANGE SAE9000 CAT 90º Longa 1.1/4 - 54.0 T-1" inter lock 121.030
27.1164.2020/150 PONT. FLANGE SAE9000 CAT 90º Longa 1.1/4 - 54.0 T-1.1/4" inter lock 127.170
27.1165.1616/080 PONT. FLANGE 45º LONGA SAE9000 CAT 1" - 47.6 T-1" inter-lock 109.700
27.1166.1616/080 PONT. FLANGE 60º LONGA SAE9000 CAT 1" - 47.6 T-1" inter-lock 0.000
27.1166.1616/120 PONT. FLANGE 60º LONGA SAE9000 CAT 1" - 47.6 T-1" inter-lock 113.820
27.1168.1620 PONT. FLANGE SAE9000 CAT 22º 1.1/4 - 54.0 T-1" inter lock 92.160
2700 MM-BOBINE 2700 220V AC 32.910
270H075 CORREIA IND. TIMING H 3/4" 40.850
270H150 CORREIA IND. TIMING H 81.700
2729 ROLAMENTO 29.710
2788 ROLAMENTO 60.010
2789 ROLAMENTO 66.040
27KAIW26MPN ACOPL. RECTUS 27KA FEMEA R/F 3/4 0.000
27SFIW26SXN ACOPL. RECTUS 27KA MACHO R/F 3/4 0.000
28.0103.04 CAMISA 1/4 R2A Inox-316 11.970
28.0103.05 CAMISA 5/16 R2A Inox-316 13.076
28.0103.06 CAMISA 3/8 R2A Inox-316 14.410