Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
26.1180.0808 PONT. MACHO SAE GIRAT. 3/4 T-1/2 13.000
26.1181.0604 PONT. MACHO SAE 45º GIRAT. 7/16 T-3/8 24.600
26.1181.0605 PONT. MACHO SAE 45º GIRAT. 1/2 T-3/8 25.840
26.1181.0607 PONT. MACHO SAE 45º GIRAT. 5/8 T-3/8 28.320
26.1181.0609 PONT. MACHO SAE 45º GIRAT. 11/16 T-3/8 32.240
26.1182.0404 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 7/16 T-1/4 15.960
26.1182.0405 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 1/2 T-1/4 16.440
26.1182.0604 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 7/16 T-3/8 23.480
26.1182.0605 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 1/2 T-3/8 24.600
26.1182.0607 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 5/8 T-3/8 26.960
26.1182.0609 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 11/16 T-3/8 30.720
26.1182.0808 PONT. MACHO SAE 90º GIRAT. 3/4 T-1/2 28.840
26.1183.04 PONT. MACHO DN9 P/PISTOLA PARKSIDE T-1/4 10.020
26.1185.0404 PONT. MACHO STEKO (Linde) T-1/4 8.360
26.1185.0606 PONT. MACHO STEKO (Linde) T-3/8 9.010
26.1185.0808 PONT. MACHO STEKO (Linde) T-1/2 13.080
26.1186.0422 PONT. FEM. LAV. Karcher T-1/4 (punho longo - Easy!Lock) 29.920
26.1186.0522 PONT. FEM. LAV. Karcher T-5/16 (punho longo - Easy!Lock) 29.920
26.1187.16 PONT. DIRT. P/RETARDER SCANIA T-1” 35.890
26.1188.04 PONT. MACHO PISTOLA STIHL DN8 T-1/4 7.910