Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
VD939 VULK 009.5x019.1x07.0 5.750
VD940 VED.B 006.3x014.2x06.8 7.560
VD941 VED.B 030.0x045.0x08.0 8.760
VD945 VED.UN 052.0x064.0x09.0 12.570
VD951 RASP 046.0x055.0x05.0/07.0 M 4.320
VD954 RASP 120.0x129.0x05.0/07.0 M 10.910
VD955 VED.B 090.0x105.0x09.0 21.290
VD956 VED.B 090.0x105.0x12.5 14.610
VD967 VED.B 028.0x036.0x06.0 6.330
VD977 VULK 048.0x057.0x09.5 16.710
VD979 VED.B 080.0x090.0x08.0 11.570
VD991 CHEV. 050.8 x 069.6 x 28.5 61.140
VD992 VED.B 053.9x073.0x14.2 14.750
VD994 CHEV. 025.0 x 040.0 x 19.8 32.140
VD995 VULK 205.0x220.0x12.5 37.010
VD998 RASP 106.0x114.0x05.0/07.0 M. 25.860
VDC06-10L/C VALV. DIVISOR DE CAUDAL 3/8 (6 a 10-l/min) 172.890
VDC06-20L/C VALV. DIVISOR DE CAUDAL 3/8 (10 a 20-l/min) 169.620
VDC08-40L/C VALV. DIVISOR DE CAUDAL 1/2 (24 a 40-l/min) 171.230
VDFR-38-24-AC DIVISOR DE CAUDAL 3/8 (12 a24-L) 160.050