Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
VD742 VED.B 057.1x076.2x12.7 SW+RR 18.550
VD744 VED.B 025.0x033.0x06.4 6.470
VD750 RASP 100.0x112.2x07.0/12.0 WRS 4.920
VD751 VED.UN 034.0x044.0x05.0 3.770
VD752 VED.UN 035.0x045.0x08.0 3.290
VD773 CHEV. 100.0 x 115.0 x 30.0 67.910
VD774 CHEV. 057.2 x 069.9 x 28.7 42.130
VD787 VED.B 057.1x069.8x09.5 10.260
VD800 VED.B 044.1x064.2x11.1 17.070
VD803 RASP 085.0x097.2x07.0/10.0 M 8.720
VD808 VED.B 031.7x044.4x09.5 7.680
VD813 VED.B 050.8x069.8x14.2 10.260
VD814 VULK 095.0x105.0x13.0 12.050
VD818 VED.B 018.0x028.0x06.3 7.600
VD822 RASP 050.0x058.6x05.0/07.0 M 4.320
VD824 RASP 055.0x063.0x07/10 GA 3.800
VD825 RASP 015.8x020.8x03.5 M 2.260
VD827 VED.UN 045.0x057.0x06.0 3.760
VD835 VED. 0.000
VD837 ANEL P/ORING 105.00 x 03.53 8.430