Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
VD514 VED.B 075.0x095.0x14.6 DS 55.720
VD517 VED.B 070.0x090.0x14.5 DS 24.680
VD546 RASP 050.0x058.6x4/5/7 WRS 4.470
VD547 VED.TESKO 112.0x135.0x16.0 PDH 128.920
VD558 RASP 010.0x016.6x3,8/5.0 M 1.350
VD563 RASP 089.0x095.0x5/8 GGW 28.120
VD568 CHEV. 088.9 x 114.3 x 35.5 64.440
VD661 VED.B 080.0 x 100.0 x 11.0 12.960
VD664 VED.B 040.0x050.0x08.0 12.500
VD671 CHEV. 040.0 x 060.0 x 30.0 36.130
VD672 CHEV. 025.0 x 035.0 x 17.3 22.710
VD677 VED.E/GR 064.0x075.0x04.2 22.810
VD679 VED.B 085.0x100.0x12.0 14.030
VD700 RASP 085.0x096.0x07.0/13.0 M 10.180
VD702 CHEV. 032.0 x 042.0 x 17.3 41.040
VD709 RASP 050.8x063.5x07.9 SWP 13.940
VD729 VED 0.000
VD730 VED.B 095.0x115.0x14.5 BI 16.510
VD733 VED 13.150
VD739 VED.UN 006.00x011.00x07.00 4.900