Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
VD391 RASP 121.0x132.0x07.0/12.0 M 6.800
VD399 VED.B 020.0x028.0x06.3 6.800
VD404 EGR/Q 101.6x087.3x07.3 (case) 59.270
VD413 ANEL P/ORING 125.00 x 06.00 23.890
VD414 RASP 018.0x026.0x04/06/08 duplo 1.720
VD420 VED.UN 030.0x040.0x05.0 3.730
VD422 RASP 020.0x030.0x05.0/08.0 GA 2.160
VD423 VULK 008.0x018.0x04.5 2.940
VD425 VULK 010.0x019.0x05.0 4.600
VD442 VED 0.000
VD446 VULK 035.0x042.0x05.0 11.880
VD449 VULK 038.0x055.0x07.0 9.490
VD454 VULK 053.0x065.0x09.0 9.190
VD473 VULK 130.0x150.0x15.0 17.330
VD474 VULK 135.0x150.0x15.0 15.490
VD475 VULK 145.0x165.0x15.0 24.860
VD478 VED.UN 007.50x012.50x02.80 5.590
VD479 VULK 011.7x024.2x06.0 7.980
VD480 VED 0.000
VD510 VULK 012.5x022.5x06.0 15.550