Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
VD1851 ANEL P/ORING (HD102 HPU 7 x09.9x1.25) 0.000
VD210 FITA GUIA 08 x 2,5 20.000
VD232 VED.B 050.0x065.0x10.0 7.230
VD233 VED.B 038.1x050.8x09.5 10.290
VD258 RASP 068.0x080.7x05.0 13.580
VD259 RASP 088.0x098.0x07.0/10.0 6.070
VD260 RASP 107.0x117.0x07.0/10.0 8.200
VD262 VULK 050.8x066.6x09.5 8.940
VD269 VULK 058.0x070.0x10.0 9.660
VD271 VED.B 031.7x041.2x07.2 7.130
VD281 VULK 085.5x101.6x09.5 13.180
VD282 CHEV. 031.7 x 044.4 x 25.4 34.020
VD289 VED 0.000
VD294 RASP 025.0x033.0x05.0/07.0 WRS 3.500
VD296 RASP 082.0x090.6x05.0/07.0 M 4.590
VD300 RASP 105.0x117.0x07.0/13.0 M 3.410
VD302 CHEV. 020.0 x 030.0 x 21.5 31.110
VD306 RASP 028.0x038.0x05.0/08.0 GA 2.320
VD311 VED.B 061.0x069.0x08.5 8.890
VD319 RASP 090.0x098.0x04.0/07.0 3.720