Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
PP.22-05-030 Bomba Piston 38-CC 350-bar 509.790
PP.22-06-040 Bomba Piston 46-CC 350-bar 525.710
PP.22-07-050 Bomba Piston 54-CC 350-bar 541.650
PP.22-08-070 Bomba Piston 81-CC 350-bar 573.510
PP.22-09-080 Bomba Piston 91-CC 350-bar 605.370
PP.22-10-102 Bomba Piston 101-CC 350-bar 0.000
PP001 teste 0.000
PPK4.1310.712 ACOPL. FEMEA R. MACHO 3/8 AGRICOLA DN13 0.000
PPK4.1313.012 ACOPL. FEMEA NPT 1/2 AGRICOLA DN13 121.790
PPK4.1313.112 ACOPL. FEMEA 1/2 AGRICOLA DN13 115.120
PPK4.1319.032 ACOPL. FEMEA 3/4 UNF AGRICOLA DN13 121.750
PPK4.1319.502 ACOPL. FEMEA TRESPASSE 3/4JIC AGRICOLA DN13 161.070
PPK4.1322.222 ACOPL. FEMEA R. MACHO M22 x 1,5 AGRICOLA DN13 123.010
PPK4.1322.502 ACOPL. FEMEA TRESPASSE15L AGRICOLA DN13 133.030
PPK4.1323.502 ACOPL. FEMEA TRESPASSE 7/8JIC AGRICOLA DN13 131.500
PPK4.1324.602 ACOPL. FEMEA TRESPASSE 16S AGRICOLA DN13 133.540
PPS1.1313.002 ACOPL. FEMEA ISO-A 1/2 push-pull Esfera DN13 20.420
PPSQ.240 Tampa P/ Acopl. DN13 MULTI-4 PARTE MOVEL 144.720
PPV1.1313.002 ACOPL. FEMEA ISO-A 1/2 push-pull DN13 19.070
PPV1.1313.012 ACOPL. FEMEA ISO-A NPT 1/2 push-pull DN13 19.080