Artigos

  
imagem

Código Descrição P.V.P (€) Stock
OM.0353060P O-RING 072.62 x 03.53 EPDM70 Peroxido 3.550
OM.0353067 O-RING 088.49 x 03.53 EPDM70 3.280
OM.0353068 O-RING 091.67 x 03.53 EPDM70 3.590
OM.0353073 O-RING 104.37 x 03.53 EPDM70 3.900
OM.0353088 O-RING 148.52 x 03.53 EDPM70 9.700
OM.0400025 O-RING 026.00 x 04.00 EPDM70 1.650
OM.0400027 O-RING 027.00 x 04.00 EPDM70 0.940
OM.0400032 O-RING 032.00 x 04.00 EPDM70 1.550
OM.0400051PA O-RING 047.00 x 04.00 EPDM70 PEROXIDO FDA 4.760
OM.0450050 O-RING 060.00 x 04.50 EPDM70 7.520
OM.0500047 O-RING 050.00 x 05.00 EPDM70 2.140
OM.0500056 O-RING 059.00 x 05.00 EPDM70 8.080
OM.0500067 O-RING 070.00 x 05.00 EPDM70 3.850
OM.0500077 O-RING 080.00 x 05.00 EPDM70 3.900
OM.0500107 O-RING 110.00 x 05.00 EPDM70 5.260
OM.0500152 O-RING 155.00 x 05.00 EPDM70 14.710
OM.0533014PA O-RING 032.69 x 05.33 EPDM70 PEROXIDO FDA (2-323) 4.220
OM.0533016 O-RING 037.47 x 05.33 EPDM70 1.120
OM.0533017 O-RING 040.64 x 05.33 EPDM70 1.910
OM.0533019PA O-RING 043.82 x 05.33 EPDM70 PEROXIDO FDA 2.590